Beste Modelzeilers,
We hebben afgelopen zondag de 1e ANSF modelzeilwedstrijd gevaren.
Vorig jaar was dit op zaterdag vanwege de drukte en parkeer problemen op zondag.
Zondag waren er ook weer trainingen en drukte op de haven.
Hierdoor klaagde toch weer wat deelnemers over parkeer problemen, dus dit ter overweging voor volgend jaar.
We konden 18 deelnemers op de deelnemerslijst noteren, tegen 10 vorig jaar.
Het was super weer, we hadden er zelfs een zonnetje bij.
De wind was rond kracht 2 en kwam uit het westen, we konden er een goede baan in leggen.
De boven boei lag wel erg om de hoek wat ophoping van zeilers (18 man) rechts op het steiger gaf.
We hebben er een extra boei ingelegd als spreader om de drukte bij de boven boei wat te spreiden.
We hebben voor de lunch 7 wedstrijden en na de lunch 9 wedstrijden gezeild.
Uiteindelijk hebben we dus nog een serie van totaal 16 wedstrijden genoteerd.
Rond 15:00 zijn we gestopt.
Ondanks het mooie weer en de grote opkomst was de verstandhouding onderling toch niet zo als wat ik voor ogen had.
Ik wil hier kort wat over kwijt, want we hadden ook een aantal nieuwe deelnemers in ons midden.
Wat zondag tussen de deelnemers gebeurde is nog niet eerder gebeurd bij een ANSF/ROB modelzeilevenement.
Het mag ook niet meer gebeuren.
Dat het er dan soms wat fanatiek aan toe gaat in een wedstrijd is te begrijpen.
Dat er soms fouten gemaakt worden in het heetst van de strijd, gebeurt ook.
Maar we gaan ervan uit dat er geen enkele deelnemer met opzet een ander aanvaart of schade maakt.
Dat we elkaar aanspreken op regels is ook te begrijpen.
Maar de grens is bereikt als we elkaar gaan uitschelden of fysiek benaderen op het steiger.
Dat toont geen respect voor elkaar en ook niet voor de organisatie.
Er zijn zondag deelnemers gestopt omdat ze zich niet meer prettig voelden op het steiger.
Ik wil die deelnemers, die denken zich niet te kunnen beheersen vragen hier zelf de nodige maatregelen voor te nemen.
De ANSF en ROB modelzeilwedstrijden zijn vooral gezelligheidsevenementen.
Vriendschappelijk met elkaar een hobby bedrijven staat hoog in het vaandel.
Ik wil het positief afsluiten.
Rond 15:30 hebben we de uitslagen bekend gemaakt en nog even gezellig wat gedronken in het clubhuis.
De uitslagen zijn:
Uitslag 1e ANSF en winter ROB 11 maart 2012
Uitslag ANSF
Punten houden rekening met 3 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | M-klasse 195 | Walter Geurts | 24.0 | 2 | 1 | (4 ) | 1 | (3 ) | 2 | 2 | (dns ) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2 | M-klasse 99 | Huub Gillissen | 34.0 | 4 | 3 | (5 ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | (6 ) | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | (8) |
3 | M-klasse 42 | Rik Langeveld | 39.0 | (10 ) | 6 | 3 | (dns ) | 2 | 1 | 1 | (dns ) | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
4 | M-klasse 41 | Joop de Jong | 46.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | (8 ) | 2 | 3 | (8 ) | 5 | 2 | 7 | 8 | (dns ) | 7 |
5 | M-klasse 70 | Alwin Niesing | 78.0 | 5 | (10 ) | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | (10 ) | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | (dns ) | 4 |
6 | M-klasse 61 | Max Westerink | 79.0 | 9 | 9 | 6 | (10 ) | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | (12 ) | 6 | (10 ) | 10 | 4 | 5 |
7 | M-klasse 78 | Victor van Leeuwen | 103.0 | 3 | 5 | 7 | (dns | (dns | (dns) | dns | dns | 2 | 9 | 4 | dns | 5 | 5 | 5 | 1 |
8 | M-klasse 21 | Chris Vaes | 114.0 | 11 | 4 | 2 | 2 | (dns | (dns | (dns ) | 4 | 5 | 4 | 3 | dns | 3 | dns | dns | dns |
9 | M-klasse 29 | Wim Breedijk | 119.0 | 7 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | (dns | (dns ) | 4 | (dns) | dns |
10 | M-klasse 39 | Joost van Donk | 120.0 | 8 | 7 | 17 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | (dns | (dns | (dns) | dns |
11 | M-klasse 15 | Michel vd Fluit | 124.0 | (dns ) | 13 | (16 ) | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | (dns) |
12 | M-klasse 12 | Hein Wesselius | 137.0 | 6 | 8 | 9 | 7 | (dns | (dns ) | 11 | 8 | 11 | 13 | 9 | (dns ) | 8 | 9 | dns | dns |
13 | M-klasse 228 | Erik Hornstra | 145.0 | (dns | (dns | (14 ) | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 13 | 14 | 14 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 |
14 | M-klasse 2 | Erik Loef | 165.0 | 12 | 11 | 13 | (dns | (dns | (dns ) | 12 | dns | dns | 10 | 13 | dns | 12 | 12 | 7 | 6 |
15 | M-klasse 16 | John Langeveld | 199.0 | (dns | (dns | (dns ) | 6 | 5 | 8 | 9 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
16 | IOM 59 | Rob de Vries | 203.0 | 13 | 14 | 11 | 14 | (dns ) | 12 | 14 | 11 | (dns | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
17 | M-klasse 52 | George Wilhelm | 223.0 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | (dns | (dns | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
18 | M-klasse 412 | Arnold Mulder | 227.0 | 14 | 15 | 12 | (dns | (dns | (dns ) | 15 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten